ယနေ့ (8) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (1) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | BC Universitet Yugra Surgut | BC Kupol Rodniki Izhevsk | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-10.50BC Temp SUMZ Revda | 1.85+10.50BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-9.50BC Temp SUMZ Revda | 1.90+9.50BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+11.50BC ဒိုင်နမို Novosibirsk (w) | 1.85-11.50BC ဒိုင်နမို Kursk (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-14.50Magic SL | 1.85+14.50Lakers SL | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+16.50Barnaul Pro | 1.85-16.50Surgut Pro | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+17.50Barnaul Pro | 2.01-17.50Surgut Pro | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Chelyabinsk Pro | 1.85+2.50Khabarovsk Pro | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-1.50Chelyabinsk Pro | 1.90+1.50Khabarovsk Pro | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Volgograd Pro (w) | 1.85+5.50Tyumen Pro (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-4.50Volgograd Pro (w) | 1.95+4.50Tyumen Pro (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chelyabinsk Pro | Khabarovsk Pro | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Universitet Yugra Surgut -vs- BC Kupol Rodniki Izhevsk | ||
---|---|---|
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Temp SUMZ Revda -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Temp SUMZ Revda -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | ||
1.80160.50ဂိုးပေါ်် | 1.90160.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Temp SUMZ Revda -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | ||
2.01162.50ဂိုးပေါ်် | 1.70162.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC ဒိုင်နမို Novosibirsk (w) -vs- BC ဒိုင်နမို Kursk (w) | ||
---|---|---|
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Magic SL -vs- Lakers SL | ||
---|---|---|
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barnaul Pro -vs- Surgut Pro | ||
---|---|---|
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barnaul Pro -vs- Surgut Pro | ||
1.70156.50ဂိုးပေါ်် | 2.01156.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chelyabinsk Pro -vs- Khabarovsk Pro | ||
1.95231.50ဂိုးပေါ်် | 1.75231.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chelyabinsk Pro -vs- Khabarovsk Pro | ||
1.85230.50ဂိုးပေါ်် | 1.85230.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chelyabinsk Pro -vs- Khabarovsk Pro | ||
1.70229.50ဂိုးပေါ်် | 2.01229.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Volgograd Pro (w) -vs- Tyumen Pro (w) | ||
---|---|---|
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Volgograd Pro (w) -vs- Tyumen Pro (w) | ||
1.65175.50ဂိုးပေါ်် | 2.09175.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chelyabinsk Pro -vs- Khabarovsk Pro | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Universitet Yugra Surgut -vs- BC Kupol Rodniki Izhevsk | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Temp SUMZ Revda -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC ဒိုင်နမို Novosibirsk (w) -vs- BC ဒိုင်နမို Kursk (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Magic SL -vs- Lakers SL | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barnaul Pro -vs- Surgut Pro | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chelyabinsk Pro -vs- Khabarovsk Pro | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Volgograd Pro (w) -vs- Tyumen Pro (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 16 **:** | 2.00BC Energia Ivanovo (w) | 1.71BC Spartak Saint Petersburg (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။