2-0 HT | 1.43ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 2.97သရေ | 7.20NK GOSK Gabela | 8 |
2-0 HT | ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | သရေ | NK GOSK Gabela | 8 |
2-0 HT | ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | NK GOSK Gabela | 8 |
0-0 2H 46'+5' ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် -vs- HSK Posusje | ||
---|---|---|
4.030.50ဂိုးပေါ်် | 1.150.50ဂိုးအောက် | 3 |
2-0 HT ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- NK GOSK Gabela | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 8 |
2-0 HT ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- NK GOSK Gabela | ||
1.623.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 8 |
2-0 HT ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- NK GOSK Gabela | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
2-0 HT ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- NK GOSK Gabela | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.832 - 3 | 1.624 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 8 |
2-0 HT ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို -vs- NK GOSK Gabela | ||
---|---|---|
ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | သရေ | NK GOSK Gabela |
3.842 - 013.002 - 12.853 - 09.603 - 165.003 - 24.244 - 014.004 - 195.004 - 2200.004 - 39.405 - 032.005 - 1200.005 - 2180.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 85.002 - 2200.003 - 32.004 - 415.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 200.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။